Åpningstider Fjordkroken
Fjordkroken har for sesongen 2022 gleden av å ønske velkommen til følgende åpningstider:
# | Mnd | Dag | Åpent |
---|---|---|---|
18 | Mars | Fredag | 11-18 |
19 | Mars | Lørdag | 11-15 |
25 | Mars | Fredag | 11-18 |
26 | Mars | Lørdag | 11-15 |
# | Mnd | Dag | Åpent |
---|---|---|---|
1 | April | Fredag | 11-18 |
2 | April | Lørdag | 11-15 |
8 | April | Fredag | 11-18 |
9 | April | Lørdag | 11-15 |
12 | April | Tirsdag | 11-18 |
13 | April | Onsdag | 11-18 |
16 | April | Lørdag | 11-15 |
22 | April | Fredag | 11-18 |
23 | April | Lørdag | 11-15 |
29 | April | Fredag | 11-18 |
30 | April | Lørdag | 11-15 |
# | Mnd | Dag | Åpent |
---|---|---|---|
6 | Mai | Fredag | 11-18 |
7 | Mai | Lørdag | 11-15 |
13 | Mai | Fredag | 11-18 |
14 | Mai | Lørdag | 11-15 |
20 | Mai | Fredag | 11-18 |
21 | Mai | Lørdag | 11-15 |
25 | Mai | Onsdag | 11-18 |
27 | Mai | Fredag | 11-18 |
28 | Mai | Lørdag | 11-15 |
# | Mnd | Dag | Åpent |
---|---|---|---|
2 | Juni | Torsdag | 11-18 |
3 | Juni | Fredag | 11-18 |
4 | Juni | Lørdag | 11-16 |
9 | Juni | Torsdag | 11-18 |
10 | Juni | Fredag | 11-18 |
11 | Juni | Lørdag | 11-16 |
16 | Juni | Torsdag | 11-18 |
17 | Juni | Fredag | 11-18 |
18 | Juni | Lørdag | 11-16 |
20 | Juni | Mandag | 14-18 |
21 | Juni | Tirsdag | 11-18 |
22 | Juni | Onsdag | 11-18 |
23 | Juni | Torsdag | 11-18 |
24 | Juni | Fredag | 11-18 |
25 | Juni | Lørdag | 11-18 |
27 | Juni | Mandag | 14-18 |
28 | Juni | Tirsdag | 11-18 |
29 | Juni | Onsdag | 11-18 |
30 | Juni | Torsdag | 11-18 |
# | Mnd | Dag | Åpent |
---|---|---|---|
1 | Juli | Fredag | 11-18 |
2 | Juli | Lørdag | 11-18 |
4 | Juli | Mandag | 14-18 |
5 | Juli | Tirsdag | 11-18 |
6 | Juli | Onsdag | 11-18 |
7 | Juli | Torsdag | 11-18 |
8 | Juli | Fredag | 11-18 |
9 | Juli | Lørdag | 11-18 |
11 | Juli | Mandag | 14-18 |
12 | Juli | Tirsdag | 11-18 |
13 | Juli | Onsdag | 11-18 |
14 | Juli | Torsdag | 11-18 |
15 | Juli | Fredag | 11-18 |
16 | Juli | Lørdag | 11-18 |
18 | Juli | Mandag | 14-18 |
19 | Juli | Tirsdag | 11-18 |
20 | Juli | Onsdag | 11-18 |
21 | Juli | Torsdag | 11-18 |
22 | Juli | Fredag | 11-18 |
23 | Juli | Lørdag | 11-18 |
25 | Juli | Mandag | 14-18 |
26 | Juli | Tirsdag | 11-18 |
27 | Juli | Onsdag | 11-18 |
28 | Juli | Torsdag | 11-18 |
29 | Juli | Fredag | 11-18 |
30 | Juli | Lørdag | 11-18 |
# | Mnd | Dag | Åpent |
---|---|---|---|
1 | August | Mandag | 14-18 |
2 | August | Tirsdag | 11-18 |
3 | August | Onsdag | 11-18 |
4 | August | Torsdag | 11-18 |
5 | August | Fredag | 11-18 |
6 | August | Lørdag | 11-18 |
8 | August | Mandag | 14-18 |
9 | August | Tirsdag | 11-18 |
10 | August | Onsdag | 11-18 |
11 | August | Torsdag | 11-18 |
12 | August | Fredag | 11-18 |
13 | August | Lørdag | 11-16 |
18 | August | Torsdag | 11-18 |
19 | August | Fredag | 11-18 |
20 | August | Lørdag | 11-16 |
25 | August | Torsdag | 11-18 |
26 | August | Fredag | 11-18 |
27 | August | Lørdag | 11-16 |
# | Mnd | Dag | Åpent |
---|---|---|---|
2 | September | Fredag | 11-18 |
3 | September | Lørdag | 11-15 |
9 | September | Fredag | 11-18 |
10 | September | Lørdag | 11-15 |
16 | September | Fredag | 11-18 |
17 | September | Lørdag | 11-15 |
23 | September | Fredag | 11-18 |
24 | September | Lørdag | 11-15 |
30 | September | Fredag | 11-18 |
# | Mnd | Dag | Åpent |
---|---|---|---|
1 | Oktober | Lørdag | 11-15 |
7 | Oktober | Fredag | 11-18 |
8 | Oktober | Lørdag | 11-15 |
Med forbehold om feil eller endringer.